学校の沿革


元号 沿 革 の 内 容
昭和 22 5 1 市立新発田中学校として開校
24 3 31 初代校長 臼井茂信氏着任
24 4 1 新発田中学校を本丸・外ヶ輪・猿橋の3校に分離、それぞれ独立
24 4 4 城跡に本丸中学校開設
24 4 25 PTA結成大会
28 6 3 外ヶ輪校舎に移転
29 10 25 校歌制定(作詞 臼井茂信、作曲 小出浩平)
33 4 26 同窓会発会式
33 5 25 10周年記念事業
37 11 25 生徒会歌制定(作詞 臼井茂信、作曲 小川文勝)
38 4 1 第2代校長 會田正義氏着任
38 7 25 生徒奨励服制定
38 11 15 校旗樹立、15周年記念式典
40 10 3 県中学校バスケットボール大会男子優勝 
41 4 1 第3代校長 杉山泰三氏着任
42 8 28 8.28水害で臨時休業
43 4 1 第4代校長 加藤衛雄氏着任
43 10 21 家庭科調理室増設
44 11 8 20周年記念式典
45 4 1 第5代校長 加藤文衛氏着任
45 9 7 学校給食開始
47 8 11 県中学校総合体育大会で、バスケットボール部(男子)が優勝
48 4 1 第6代校長 外山吉廣氏着任
49 11 3 3年 会田勢津子、全日本ジュニア大会走り高跳びで優勝(1m67)
50 5 18 全日本中学校卓球大会県予選で団体優勝、関ブロ3位、全国大会出場
50 10 25 クラブ後援会発足
52 11 21 本丸中学校PTA文部大臣表彰
54 9 23 30周年記念式典(記念像”パリの広場にて”)
57 4 1 第7代校長 横山弘司郎氏着任
58 7 29 県中学校総合体育大会で野球部優勝
59 3 10 新校舎第1期工事完了(中央校舎,59.6.19着工)
59 5 30 本年より創立記念行事 「参勤交代の道 八里を歩く」を実施
60 3 10 通学服を標準服に改訂
60 6 30 新校舎第2期工事完工(南校舎・北校舎,59.6.19着工)
60 7 3 新校舎へ移転
61 2 20 新体育館竣工(60.6.29着工)
61 6 30 400mグランド完工(排水溝、バックネットを含む)
61 9 6 竣工記念式典並びに祝賀会 記念事業(楽器・前庭ロータリー造園)
62 4 1 第8代校長 槇坂宣弘氏着任
63 11 19 40周年記念式典
平成 11 9 保健体育指導研究功績に対して文部省表彰受賞
2 1 23 校門完成
2 4 1 第9代校長 鈴木明夫氏着任
3 7 26 県中学校総合体育大会で、
 バスケットボール部(男子)優勝、北信越大会2位、全国大会出場
 柔道部(重量級)優勝、全国大会出場
3 9 16 テニスコート(2面)完成
4 7 27 中学校総合体育大会で、
 バスケットボール部(男子)優勝、北信越大会2位、全国大会出場
 柔道・男子(78kg以下級)優勝、女子(52kg以下級)優勝、全国大会出場
4 8 16 テニスコート(2面)完成
4 12 18 柔剣道場完成
5 7 27 県中学校総合体育大会で、新体操部優勝、北信越大会出場
6 3 26 コンピュータ室、普通教室1室完成
6 4 1 第10代校長 高澤紀男氏着任
6 7 26 県中学校総合体育大会で、
 バスケットボール部(女子)優勝、北信越大会優勝、全国大会(ベスト8)
 新体操部優勝、北信越大会出場
6 8 6 吹奏楽コンクール県大会で金賞、関東地区吹奏楽コンクール出場(金賞)
7 7 27 県中学校総合体育大会で野球部優勝 北信越大会出場
8 7 25 県中学校総合体育大会で、バスケットボール部(女子)優勝、北信越大会出場
8 8 6 北信越大会で、陸上競技部(男子)学校対抗優勝、全国大会(400m、800m)出場
9 7 29 県中学校総合体育大会で、バスケットボール部(女子)優勝、全国大会出場
10 8 8 吹奏楽コンクール県大会で金賞、西関東吹奏楽コンクール出場
10 11 14 創立50周年記念式典
11 4 1 第11代校長 板羽茂生氏着任
11 8 6 北信越大会で、陸上競技部(女子)三種競技A優勝
12 7 26 県中学校総合体育大会で、陸上部(女子)三種競技A優勝
12 8 8 北信越大会で、バスケットボール部(男子)優勝
12 8 17 全国大会で、
 バスケットボール部(男子)3位、
 陸上競技部(男子)110mハードル、(女子)三種競技A出場
13 8 8 北信越大会で、
 バスケットボール部(男子)優勝、全国大会出場(ベスト8)
 卓球部(女子個人)優勝、全国大会出場
14 7 26 県中学校総合体育大会で、柔道男子(60kg以下級)優勝、全国大会出場
14 8 17 全国大会に陸上競技部(男子)110mハードル、卓球部(女子個人)出場
15 4 1 第12代校長 関川 直氏着任
15 8 9 吹奏楽コンクール県大会で、金賞
15 8 17 全国中学校総合体育大会で、陸上競技部(男子)走高跳8位(北信越大会2位県大会優勝)
16 7 26 県中学校総合体育大会で、バスケットボール部(男子)優勝、北信越大会出場
16 8 23 北信越大会で陸上競技部(男子)100m3位、全国大会出場
17 8 24 全国中学校総合体育大会で、バスケットボール部(男子)ベスト8(北信越大会2位、県大会2位)
17 8 26 新潟県環境賞受賞 中庭「夢」プロジェクト
18 2 5 第5回「特色ある教育実践校・園」優秀賞 中庭「夢」プロジェクト
18 8 20 全国中学校総合体育大会で、バスケットボール部(男子)3位(北信越大会2位 県大会2位)
19 4 1 第13代校長 斎藤秀夫氏着任
19 6 1 いじめ根絶県民集会 全校集会
19 8 20 全国中学校総合体育大会で、バスケットボール部(男子)3位(北信越大会2位 県大会2位)
19 11 6 県中教研指定研究 特別活動研究発表会
20 7 26 県中学校総合体育大会で、新体操部優勝、北信越大会に出場
20 8 25 全国中学校総合体育大会で、バスケットボール部(男子)優勝(北信越大会1位 県大会1位)
20 10 25 60周年記念式典
21 8 6 県中学校総合体育大会で、バスケットボール部(男子)優勝、北信越大会2位、全国大会出場
22 8 25 全国中学校総合体育大会で、
 バスケットボール部(男子)優勝(北信越大会1位 県大会1位)
 陸上競技部(男子)四種競技4位(北信越1位  県大会1位)110mハードル出場
23 4 1 第14代校長 工藤ひとし氏着任
23 7 27 県中学校総合体育大会で、バスケットボール部(男子)2位、北信越大会2位、全国大会出場
県中学校総合体育大会で、新体操部2位、北信越大会出場
23 10 31 新発田市教育委員会指定「日本語教育研究発表会」
24 7 12 通信陸上大会;陸上競技部(男子)4×100mR 3位,北信越大会出場
24 7 26 県中学校総合体育大会;柔道部(女子個人)44s級優勝、北信越大会・全国大会出場、
県中学校総合体育大会;陸上競技部(男子)110mハードル入賞、全国大会出場、
県中学校総合体育大会;新体操(団体)3位
24 8 8 北信越大会;バスケットボール部(男子)ベスト8、陸上競技部(男子)四種競技2位、全国大会出場
25 2 6 全国中学校スキー大会;スキー(男子)回転5位(県大会優勝)
25 7 25 県中学校総合体育大会;
 陸上競技部(男子):110mH3位(全国大会出場)、800m2位(全国大会出場)、
              1500m3位(全国大会出場)、3000m優勝
 バスケットボール部(男子):優勝
 剣道部(男子):団体3位(北信越大会出場)、個人優勝
 新体操部:2位(北信越大会出場
25 8 6 北信越大会;
 陸上競技部(男子):800m2位
 バスケットボール部(男子):2位(全国大会出場)
 剣道部(男子):個人5位(全国大会出場)
25 8 10 文部科学大臣旗争奪・全国中学校ゴルフ選手権大会;女子個人の部3位
25 8 19 全国中学校総合体育大会;陸上競技部(男子):110mH6位(ジュニアオリンピック出場) 
25 10 9 下越地区駅伝競走大会;男子優勝 
25 10 27 ジュニアオリンピックリクジョウ競技大会;陸上競技部(男子):110mH6位入賞 
25 11 6 県駅伝競走大会;男子3位 
25 11 23 北信越駅伝競走大会;男子6位入賞 
26 3 23 全日本少年春季軟式野球大会文部科学大臣杯;野球部:ベスト16 
26 3 27 文部科学大臣楯争奪・全国中学校ゴルフ選手権春季大会;女子4位 
26 4 1 第15代校長 岡田正栄氏着任 
26 7 15 キャロウェイゴルフ世界ジュニアゴルフ選手権大会;13〜14歳女子の部優勝 
26 7 26 県中学校総合体育大会;バスケットボール部(男子):優勝、新体操部:2位、卓球部(女子):3位
26 8 7 北信越大会;バスケットボール部(男子):3位 
26 8 19 全国中学校総合体育大会;陸上競技部(女子):100m出場 
26 10 23 県中教研指定研究 理科研究発表会 
27 7 1 下越地区総合体育大会に全種目出場 
27 7 24 県中学校総合体育大会;
 野球部:優勝、バスケットボール部(男子):3位、柔道部(男子):90kg級優勝(全国大会出場) 
27 8 4 北信越大会;
 バスケットボール部(男子):2位(全国大会出場)、柔道部(男子):90kg級優勝
 陸上競技部(女子):100mH4位、卓球部(女子):個人戦ベスト16 
27 8 17 全国中学校総合体育大会;柔道部(男子):90kg級ベスト16、バスケットボール部(男子):ベスト8 
27 11 10 同和教育研究会(新発田市教育委員会委託事業) 
28 7 24 下越吹奏楽コンクール;吹奏楽部:金賞(県大会出場) 
28 7 27 県中学校総合体育大会;
 野球部:優勝(二連覇、全国大会出場*開催県優勝) 、バスケットボール部(男子):3位
28 8 19 全国中学校軟式野球大会出場(新潟市エコスタジアム他):野球部 
28 10 28 ジュニアオリンピック陸上競技大会;陸上競技部(男子):四種競技出場 
29 7 22 県中学校総合体育大会;新体操部:3位 
29 7 23 下越吹奏楽コンクール;吹奏楽部:金賞(県大会出場)
29 8 11 新発田城清掃活動(外ヶ輪小学校との連携活動)
29 10 11 下越地区駅伝競走大会;男女アベック優勝
29 10 28 ジュニアオリンピック陸上競技大会;陸上競技部(男子):B100m、4×100mR出場
30 7 13 通信陸上競技大会;陸上競技部(男子):男子B200m2位(全国大会出場) 
30 7 22 下越吹奏楽コンクール;吹奏楽部:金賞(県大会出場)
県中学校総合体育大会;
 新体操部:2位(北信越大会出場)、バスケットボール部(男子):3位、
 陸上競技部(男子):200m2位、100m4位
30 8 1 県吹奏楽コンクール;吹奏楽部:金賞(西関東大会出場)
30 8 2 職員玄関ドア改修工事完了 
30 8 8 北信越大会;陸上競技部(男子):200m3位
30 8 11 新発田城清掃活動(外ヶ輪小学校との連携活動) 
30 8 19 全国大会;陸上競技部(男子):100m・200m出場 
30 9 15 西関東吹奏楽コンクール;吹奏楽部:銀賞 
30 10 10 下越地区駅伝競走大会;陸上競技部(女子):優勝
30 10 12 ジュニアオリンピック陸上競技大会;陸上競技部:男子共通ジャベリックスロー、女子800m出場
30 10 20 創立70周年記念式典・講演会 
31 4 1 第16代校長 伊藤信行氏着任 
 令和         3 4 1  第17代校長 三浦 学氏着任
  適応教室設置
  通信陸上競技大会  女子四種競技 優勝(北信越大会出場決定)、女子2年100m 8位
  17  県中学校総合体育大会
 柔道部:女子40kg級 優勝(全国・北信越大会出場決定)
      男子60kg級  3位(北信越大会出場決定)
 陸上競技部:女子四種競技  優勝、女子4×100mリレー 6位
 水泳:男子200m個人メドレー 3位(北信越大会出場決定)
   
男子400m個人メドレー  3位(北信越大会出場決定)
  8 北信越中学校柔道大会  女子40kg級 準優勝
北信越中学校陸上競技大会  女子四種競技 4位 
  北信越中学校水泳大会  男子200m個人メドレー 4位
   
        男子400m個人メドレー  3位
  県吹奏楽コンクール;吹奏楽部:金賞(西関東大会出場)
  24  全国柔道大会:女子40kg級出場

C)新発田市立本丸中学校